| COSTA Atzemis | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| Flathead | 4.980 | 4.00 | 1st Feb 2003 | 122.000 |
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS |
| BELARRA Pablo | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Mulloway | 11.100 | 6.00 | 11.10.01 | 185.000 |
| Dolphinfish | 3.520 | 2.00 | 29.10.01 | 264.000 |
| Kingfish | 13.200 | 6.00 | 27th dec 04 | 330.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BERNICIC Mario | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Salmon | 5.400 | 4.00 | 25.9.99 | 156.000 |
| Bonito | 1.830 | 2.00 | 19.4.00 | 137.000 |
| Striped Tuna | 3.740 | 4.00 | 26.3.2003 | 140.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BERDOUKAS Stan | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Kingfish | 7.800 | 10.00 | 17.02.01 | 117.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Yellow Fin | 21.500 | 15.00 | 10.10.00 | 215.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BERRY Peter | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Albacore | 6.110 | 3.00 | 16.7.94 | 308.250 |
| Silver Trevally | 1.000 | 1.00 | 7.8.83 | 150.000 |
| Australian Bonito | 2.300 | 3.00 | 15.8.83 | 115.000 |
| Mulloway | 23.120 | 10.00 | 3.11.83 | 231.200 |
| Australian Salmon | 1.780 | 2.00 | 13.8.84 | 106.800 |
| Sampson Fish | 1.680 | 2.00 | 9.2.85 | 126.000 |
| Striped Tuna | 2.300 | 2.00 | 8.2.86 | 172.500 |
| G/T Kingfish | 1.600 | 2.00 | 8.2.86 | 120.000 |
| Yellow Fin Tuna | 8.500 | 10.00 | 6.1.88 | 127.500 |
| Albacore | 8.840 | 4.00 | 18.6.89 | 331.510 |
| Snapper | 4.430 | 4.00 | 29.10.89 | 110.750 |
| GAME FISHING | ||||
| Y/T Kingfish | 3.000 | 4.00 | 7.9.93 | 112.500 |
| Australian Samon | 3.100 | 2.00 | 10.10.84 | 186.000 |
| Y/Fin Tuna | 51.000 | 15.00 | 14.5.85 | 510.000 |
| H/Head Shark | 108.000 | 24.00 | 6.1.88 | 450.000 |
| Aust Bonito | 3.030 | 2.00 | 25.12.87 | 227.250 |
| Albacore | 8.870 | 10.00 | 18.6.89 | 133.050 |
| Dolphin Fish | 1.240 | 1.00 | 31.3.91 | 186.000 |
| Mako Shark | 34.500 | 24.00 | 24.9.92 | 143.750 |
| Black Marlin | 355.000 | 60.00 | 26.11.93 | 716.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| Silver Travally | 0.725 | 1.00 | 5.9.83 | 108.750 |
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| SPORT FISHING | ||||
| Bonito | 3.425 | 2.00 | 10.3.91 | 256.875 |
| Yellow Fin Tuna | 13.110 | 4.00 | 16.11.91 | 491.615 |
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BURGESS John | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Striped Tuna | 2.000 | 2.00 | 16.5.87 | 150.000 |
| Mack Tuna | 1.450 | 2.00 | 16.5.87 | 108.750 |
| Silver Trevally | 3.050 | 2.00 | 18.10.87 | 228.750 |
| Australian Salmon | 2.260 | 2.00 | 14.8.88 | 135.600 |
| Mulloway | 2.180 | 2.00 | 23.3.96 | 109.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Australian Salmon | 2.440 | 2.00 | 7.8.88 | 146.400 |
| Mako | 145.000 | 24.00 | 2.5.93 | 604.000 |
| Yellow Fin Tuna | 37.400 | 24.00 | 13.5.95 | 233.750 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| Kingfish | 2.800 | 4.00 | 12.5.90 | 105.000 |
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| EATON Brian | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Silver Trevally | 1.730 | 2.00 | 12.05.08 | 129.750 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| European Carp | 2.000 | 1.00 | 16.07.08 | 160.000 |
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS | ||||
| Silver Perch | 415mm |
| BERDOUKAS Anthony | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Blue Shark | 45.000 | 10.00 | 3.4.93 | 225.000 |
| Jewfish | 1.530 | 1.00 | 29th March 03 | 153.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Black Marlin | 92.000 | 24.00 | 2.3.97 | 460.000 |
| Yellow Fin | 27.500 | 24.00 | 30.7.00 | 171.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BRITO Daniel (Junior) | |||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS | |
| Flathead | 1.680 | 2.00 | 8th Sept 04 | 84 | |
| GAME FISHING | |||||
| SPORT FISHING LAND | |||||
| GAME FISHING LAND | |||||
| LURE CASTING | |||||
| FLY FISHING | |||||
| TAGGING | |||||
| HANDLINE | |||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | |||||
| 250 MASTERS | |||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BRITO Carlos | |||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS | |
| Drummer | 1.335 | 2.00 | 5.1.99 | 101.25 | |
| Kingfish | 2.000 | 2.00 | 19.3.99 | 150 | |
| Bonito | 1.010 | 1.00 | 19.4.00 | 151 | |
| Salmon | 1.625 | 2.00 | 19.4.00 | 100.5 | |
| Flathead | 2.000 | 2.00 | 20.11.00 | 100 | |
| GAME FISHING | |||||
| Black Marlin | Released | 100 | |||
| Salmon | 2.240 | 2.00 | 16th April 05 | 134 | |
| SPORT FISHING LAND | |||||
| GAME FISHING LAND | |||||
| LURE CASTING | |||||
| FLY FISHING | |||||
| TAGGING | |||||
| HANDLINE | |||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | |||||
| 250 MASTERS | |||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| BEARD Greg | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| GAME FISHING | ||||
| Yellowfin Tuna | 22.800 | 24.00 | 143.000 | |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| COOPER Paul | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Luderick | 1.000 | 1.00 | 12th Nov 79 | 120.000 |
| Bream | 0.850 | 1.00 | 13th Nov 79 | 102.000 |
| Tarwhine | 0.910 | 1.00 | 14th Nov 79 | 109.200 |
| Aust Salmon | 1.950 | 1.00 | 9th May 80 | 195.000 |
| Silver Trevally | 0.770 | 1.00 | 31st May 80 | 115.500 |
| Tailor | 1.000 | 1.00 | 15th July 80 | 100.000 |
| Striped Tuna | 4.840 | 6.00 | 18th Aug 80 | 121.000 |
| Rock Blackfish | 1.000 | 1.00 | 28th March 82 | 150.000 |
| Yellowfin Tuna | 48.690 | 15.00 | 25th May 82 | 324.600 |
| Bonito | 2.500 | 3.00 | 21st Aug 82 | 125.000 |
| Carp | 3.645 | 2.00 | 1st Feb 96 | 145.800 |
| Silver Drummer | 0.980 | 1.00 | 22nd March 96 | 147.000 |
| Giant Trevally | 13.570 | 10.00 | 19th Oct 99 | 206.250 |
| Spanish Mackeral | 22.000 | 10.00 | 19th Oct 99 | 220.000 |
| Black Marlin | released | 19th Oct 99 | 100.000 | |
| Whaler Shark | 23.000 | 10.00 | 20th Oct 99 | 184.000 |
| Threadfin Salmon | 1.100 | 2.00 | 5th Oct 99 | 104.500 |
| Barramundi | 2.000 | 2.00 | 5th Oct 99 | 150.000 |
| Dolphin Fish | 0.830 | 1.00 | 9th April 01 | 124.500 |
| Dusky Flathead | 2.503 | 1.00 | 7th Aug 03 | 250.300 |
| GAME FISHING | ||||
| Spanish mackeral | 16.000 | 15.00 | 15th March 1999 | 106.670 |
| Aust Salmon | 1.500 | 1.00 | 22nd May 1999 | 180.000 |
| Carp | 3.645 | 2.00 | 16th August 2001 | 146.160 |
| Striped Marlin | 87.000 | 37.00 | 28th Feb 2002 | 282.160 |
| Black Marlin | Released | 26th Oct 2002 | 100.000 | |
| MahiMahi | 1.560 | 2.00 | 31st March 04 | 117.000 |
| Striped Tuna | 1.460 | 2.00 | 25.11.06 | 109.500 |
| Yellowfin Tuna | 4.760 | 6.00 | 25.11.06 | 119.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| Australian Salmon | 2.515 | 1.00 | 28th February 2005 | 302.000 |
| GAME FISHING LAND | ||||
| Bonito | 1.570 | 1.00 | 19th Sept 1996 | 235.500 |
| Carp | 2.995 | 1.00 | 24th Oct 1996 | 239.600 |
| Aust Salmon | 2.334 | 1.00 | 28th March 05 | 280.000 |
| LURE CASTING | ||||
| Silver Trevally | 0.990 | 1.00 | 17th June 1980 | 148.500 |
| Bonito | 1.450 | 1.00 | 15th Sept 1996 | 217.500 |
| Aust Salmon | 1.790 | 1.00 | 24th April 1995 | 214.800 |
| Carp | 6.050 | 1.00 | 7th Oct 1996 | 484.000 |
| FLY FISHING | ||||
| Luderick | 0.866 | 1.00 | 20th June 2001 | 103.900 |
| European Carp | 11.410 | 3.00 | 25.09.08 | 304.300 |
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| SPORTFISHING | ||||
| Flathead | 2.560 | 1.00 | 9th Aug 2003 | 256.000 |
| Bonito | 2.090 | 1.00 | 16th Sept 1996 | 313.500 |
| Carp | 6.055 | 1.00 | 7th Oct 1996 | 484.400 |
| Dog Tooth Tuna | 42.000 | 15.00 | 26th Nov 1996 | 420.000 |
| Whaler Shark | 77.500 | 15.00 | 27th july 1997 | 413.330 |
| Mac Tuna | 4.100 | 2.00 | 3rd Sept 1999 | 307.500 |
| Gold Spot Trevally | 1.800 | 1.00 | 5th Oct 1999 | 270.000 |
| Australian Salmon | 2.515 | 1.00 | 28th Feb 2005 | 302.000 |
| Yellowfin Tuna | 8.000 | 4.00 | 27th Oct 2007 | 300.000 |
| LENGTH ONLY MASTERS |
| COUMBIS Sam | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Kingfish | 10.830 | 10.00 | 27.6.93 | 166.000 |
| Tailor | 1.440 | 1.00 | 27.3.98 | 144.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Blue Marlin | 212.000 | 24.00 | 9.5.93 | 1060.000 |
| Yellow Fin Tuna | 35.000 | 15.00 | 8.5.97 | 350.000 |
| Black Marlin | Released | 18.2.00 | 100.000 | |
| Striped Marlin | 75.000 | 24.00 | 04.02.09 | 375.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| CHRISTOFOS Michael | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| Salmon | 2.650 | 1.00 | 17th April 05 | 318.000 |
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| CHATER Max | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Mahi Mahi | 2.630 | 2.00 | 19.03.03 | 197.000 |
| Australian Salmon | 1.750 | 2.00 | 26.11.06 | 105.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| CRUMBLIN Warwick | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Yellow Fin Tuna | 23.500 | 8.00 | 29.8.88 | 440.600 |
| Salmon | 1.200 | 1.00 | 03/01/04 | 144.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| DIMITRIDES George | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Kingfish | 9.230 | 10.00 | 29th March 03 | 138.450 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| EURIPIDOU James (Junior) | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Kingfish | 2.500 | 4.00 | 17th Nov 2002 | 93.750 |
| Frigate | 1.210 | 2.00 | 30th March 2003 | 90.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Kingfish | 1.600 | 2.00 | 14th Feb 04 | 120.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| EURIPIDOU Alex (Junior) | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Frigate | 1.320 | 2.00 | 30th March 2003 | 99.000 |
| Kingfish | 3.180 | 4.00 | 18th May 2003 | 119.250 |
| Shovel Nose Ray | 3.000 | 3.00 | 17th Aug 2003 | 100.000 |
| Flathead | 0.950 | 1.00 | 18th Feb 05 | 95.000 |
| Aust Salmon | 2.500 | 2.00 | 12th Feb 05 | 150.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| EURIPIDOU Marinos | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Kingfish | 2.140 | 2.00 | 22.4.95 | 160.500 |
| Flathead | 1.040 | 1.00 | 23.3.96 | 104.000 |
| Trevally | 0.680 | 1.00 | 23.3.96 | 102.000 |
| Eagle Ray | 12.350 | 4.00 | 31.11.96 | 308.750 |
| Dolphin Fish | 2.940 | 2.00 | 23.03.06 | 220.500 |
| Bream | 0.810 | 1.00 | 1.3.97 | 103.000 |
| Bonito | 0.850 | 1.00 | 19.3.99 | 127.500 |
| Drummer | 3.260 | 2.00 | 25.9.99 | 244.500 |
| Mac Tuna | 2.340 | 2.00 | 25.9.00 | 175.000 |
| Salmon | 1.700 | 2.00 | 10.10.00 | 102.000 |
| Diamond Trevally | 2.030 | 3.00 | 30th Nov 04 | 102.000 |
| Barramundi | 2.265 | 3.00 | 29th Nov04 | 113.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Kingfish | 2.600 | 3.00 | 16.3.96 | 108.000 |
| Trevally | 0.755 | 1.00 | 27.7.96 | 113.250 |
| Bonito | 2.060 | 2.00 | 19.9.96 | 154.500 |
| Dolphin Fish | 2.600 | 2.00 | 23.03.06 | 195.000 |
| Black Marlin | 54.500 | 24.00 | 20.2.00 | 315.000 |
| Striped Tuna | 2.800 | 3.00 | 19th March 03 | 140.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| Australian Salmon | 2.015 | 1.00 | 1.2.97 | 248.000 |
| Trevally | 0.930 | 1.00 | 1.2.97 | 139.000 |
| Golden Trevally | 2.490 | 3.00 | 29th Nov 04 | 125.000 |
| Queenfish | 6.110 | 4.00 | 30th Nov 04 | 230.000 |
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| GLEKOS Paul | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Salmon | 2.620 | 2.00 | 20th March 03 | 157.000 |
| Tailor | 1.090 | 1.00 | 16th April 05 | 108.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| GALEA Daniel | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Striped Tuna | 3.150 | 2.00 | 18.4.97 | 236.000 |
| Groper | 2.630 | 3.00 | 27.4.97 | 131.500 |
| Bonito | 1.430 | 2.00 | 28.3.98 | 108.000 |
| Mako | 11.250 | 6.00 | 15.11.98 | 187.500 |
| Mac Tuna | 2.020 | 2.00 | 19.3.99 | 151.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Yellow Fin | 33.000 | 24.00 | 2.8.98 | 206.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| Kingfish | 17.680 | 24.00 | 04.01.01 | 110.500 |
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| GARUFI Joe | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Trevally | 0.730 | 1.00 | 23.3.96 | 110.000 |
| Flathead | 1.350 | 1.00 | 15.1.97 | 135.000 |
| St Tuna | 2.470 | 2.00 | 6.12.97 | 185.000 |
| Salmon | 1.200 | 1.00 | 29th March 03 | 144.000 |
| Kingfish | 4.300 | 6.00 | 12.7.03 | 108.000 |
| Shovel Nose ray | 1.230 | 1.00 | 21st March 04 | 124.000 |
| Queenfish | 3.800 | 4.00 | 18th Aug 01 | 143.000 |
| Grey Mackeral | 4.600 | 4.00 | 29th Nov 04 | 115.000 |
| Cobia | 5.000 | 6.00 | 18th Aug 01 | 125.000 |
| Slimey Mackeral | 0.750 | 1.00 | 29th April 01 | 113.000 |
| Carp | 1.400 | 1.00 | 4.11.01 | 112.000 |
| Yellowfin | 89.000 | 24.00 | 3.5.98 | 557.000 |
| MASTERS GIVEN TO Joe February 2005 | ||||
| Salmon | 1.920 | 1.00 | 4th March 05 | 230.000 |
| Mahi Mahi | 2.160 | 2.00 | 29.04.07 | 162.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Yellowfin | 64.500 | 24.00 | 19th Dec 04 | 403.000 |
| Marlin(BLK) | Released | 100.000 | ||
| Queenfish | 3.600 | 4.00 | 29th Nov 04 | 135.000 |
| Carp | 1.500 | 1.00 | 4.11.01 | 120.000 |
| Mahi Mahi | 1.530 | 2.00 | 29.04.07 | 114.750 |
| Marlin(Striped) | Released | 37.00 | 26.01.08 | 100.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| Queenfish | 2.100 | 3.00 | 08/17/01 | 105.000 |
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS | ||||
| Golden Perch | 520mm |
| GUSMERINI Clayton | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Striped Tuna | 3.100 | 2.00 | 11.3.99 | 235.000 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| HALIM Alexander (Junior) | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Carp | 1.600 | 1.00 | 20th March 05 | 128.000 |
| Australian Salmon | 1.680 | 1.00 | 6.3.06 | 202.000 |
| Barramundi | 14.010 | 15.00 | 18.01.09 | 140.100 |
| GAME FISHING | ||||
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| Australian Salmon | 1.260 | 1.00 | 6.3.06 | 151.000 |
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| HAUSMAN Craig | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| King | 1.600 | 2.00 | 25.9.99 | 120.000 |
| Salmon | 2.230 | 2.00 | 25.9.99 | 133.800 |
| Mac Tuna | 8.600 | 8.00 | 25.9.99 | 161.250 |
| Bonito | 2.000 | 3.00 | 01.6.96 | 100.000 |
| Dolphin Fish | 1.720 | 2.00 | 31.3.2001 | 129.000 |
| Striped Tuna | 3.610 | 2.00 | 29th March 03 | 271.000 |
| GAME FISHING | ||||
| Black Marlin | 90.000 | 24.00 | 14th Feb 2002 | 563.000 |
| Striped Marlin | 80.000 | 10.00 | 11.12.99 | 1200.000 |
| Striped Tuna | 4.420 | 6.00 | 26th March 2003 | 111.000 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| GAME FISHING LAND | ||||
| LURE CASTING | ||||
| FLY FISHING | ||||
| TAGGING | ||||
| Whaler Shark | 14.2.2001 | |||
| Black Marlin | 25.4.1997 | |||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| HOLLAND Mark | ||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS |
| Silver Trevally | 0.910 | 1.00 | 1.5.03 | 137.000 |
| Bream | 0.830 | 1.00 | 23.3.01 | 100.000 |
| Luderick | 0.900 | 1.00 | 21.4.01 | 108.000 |
| Tarwhine | 0.900 | 1.00 | 12.07.01 | 108.000 |
| Rock Blackfish | 4.365 | 4.00 | 04.8.01 | 163.000 |
| Carp | 8.925 | 2.00 | 16.8.01 | 357.000 |
| Salmon | 2.075 | 2.00 | 24.12.01 | 125.000 |
| Silver Perch | 0.860 | 1.00 | 1.6.02 | 103.000 |
| Black Marlin | Released | 4.1.06 | 100.000 | |
| Dolphin Fish | 0.975 | 1.00 | 11.3.06 | 146.000 |
| Mac Tuna | 8.000 | 10.00 | 16.4.06 | 120.000 |
| Yellowfin Tuna | 22.000 | 15.00 | 2.9.06 | 220.000 |
| Albacore | 10.000 | 15.00 | 2.9.06 | 100.000 |
| Australian Bonito | 0.880 | 1.00 | 18.9.06 | 132.000 |
| Striped Tuna | 2.700 | 2.00 | 05.04.08 | 202.500 |
| GAME FISHING | ||||
| Salmon | 2.330 | 1.00 | 4th March 05 | 280.000 |
| Striped Marlin | Released | 23.6.06 | 100.000 | |
| Dolphin Fish | 0.800 | 1.00 | 11.3.06 | 120.000 |
| Mako Shark | Released | 15.00 | 27.8.06 | 100.000 |
| Rock Blackfish | 0.750 | 1.00 | 31.03.07 | 112.500 |
| Big Eye Tuna | 26.000 | 37.00 | 11.11.07 | 105.400 |
| Black Marlin | Released | 37.00 | 29.01.08 | 100.000 |
| Striped Tuna | 3.020 | 2.00 | 05.04.08 | 226.500 |
| Yellowfin Tuna | 35.000 | 24.00 | 30.05.08 | 218.750 |
| SPORT FISHING LAND | ||||
| Carp | 7.300 | 1.00 | 29.6.03 | 584.000 |
| Trevally | 0.850 | 1.00 | 4.3.06 | 127.500 |
| Salmon | 1.790 | 1.00 | 3.3.06 | 215.000 |
| Luderick | 0.860 | 1.00 | 27.10.06 | 103.200 |
| GAME FISHING LAND | ||||
| Carp | 3.420 | 2.00 | 17.8.01 | 137.000 |
| Salmon | 1.585 | 2.00 | 22.1.02 | 96.000 |
| Silver Trevally | 1.080 | 1.00 | 1.3.03 | 162.000 |
| Salmon | 2.750 | 1.00 | 7th Feb 05 | 330.000 |
| LURE CASTING | ||||
| Salmon | 1.825 | 2.00 | 1.10.02 | 110.000 |
| FLY FISHING | ||||
| Luderick | 0.835 | 1.00 | 19.7.02 | 100.000 |
| TAGGING | ||||
| HANDLINE | ||||
| FRESH WATER IMPOUNDMENT | ||||
| 250 MASTERS | ||||
| LENGTH ONLY MASTERS |
| JONES John | |||||
| SPORT FISHING | WEIGHT | LINE | DATE | POINTS | |
| Dolphin Fish | 2.490 | 2.00 | 28.3.87 | 186.750 | |
| Silver Trevally | 2.450 | 2.00 | 12.9.87 | 183.750 | |
| Bonito | 1.360 | 2.00 | 17.10.87 | 102.000 | |
| Striped Tuna | 2.760 | 4.00 | 18.10.87 | 103.500 | |
| Yellowtail Kingfish | 5.990 | 8.00 | 30.1.88 | 112.300 | |
| Yellowfin Tuna | 15.250 | 6.00 | 14.8.88 | 381.250 | |
| Albacore | 10.000 | 6.00 | 1.12.90 | 250.000 | |
| Salmon | 1.800 | 2.00 | 26.1.95 | 108.000 | |
| S Marlin | 54.500 | 15.00 | 19.1.97 | 436.000 | |
| Frigate | 1.600 | 2.00 | 20.4.97 | 120.000 | |
| COMPLETE 3/6/97 | |||||
| GAME FISHING | |||||
| Bonito | 1.500 | 2.00 | 17.10.87 | 112.500 | |
| Yellow Tail Kingfish | 7.085 | 8.00 | 30.1.88 | 132.800 | |
| Stiped Tuna | 3.100 | 4.00 | 3.10.88 | 116.250 | |
| Wahoo | 21.000 | 24.00 | 25.2.89 | 113.750 | |
| Yellowfin Tuna | 27.000 | 24.00 | 10.9.90 | 168.750 | |
| SPORT FISHING LAND | |||||
| GAME FISHING LAND | |||||
| LURE CASTING | |||||
